APREX

Team Oguni APREX Japan's certified real estate appraiser and realtor

HOME > search featured listings > Residence

Residence

No Location Nearest stn. min. Price yen Sq.m Size
1 港区三田1丁目 麻布十番 3 116,000,000 67.85 2SLDK
2 港区白金台5丁目 白金台 9 210,000,000 204.09 4LDK
3 港区六本木3丁目 六本木 3 220,000,000 100.78 3LDK
4 港区三田1丁目 麻布十番 3 116,000,000 67.85 2LDK
5 港区高輪1丁目 白金高輪 5 285,000,000 172.80 3LDK
6 港区赤坂6丁目 赤坂 5 135,000,000 87.58 2LDK
7 港区赤坂8丁目 乃木坂 3 178,000,000 116.85 3LDK
8 港区白金台4丁目 白金台 7 120,000,000 146.46 2SLDK
9 港区赤坂7丁目 赤坂 8 110,000,000 85.51 2LDK
10 港区東新橋1丁目 汐留 2 143,000,000 115.44 2LDK
11 港区芝4丁目 三田 3 135,000,000 131.27 1ROOM

Tokyo Metropolitan Land Prices Monthly Trend

Connect with Miki
facebook on masahiro.miki
twitter on masahiro.miki
linkedin on masahiro.miki
inquiry