APREX

Team Oguni APREX Japan's certified real estate appraiser and realtor

HOME > search featured listings > Investment-buildings

Investment-buildings

No Location Nearest stn. min. Price yen Land Sq.m Bldg. Sq.m
1 港区南青山1丁目 aoyama1chome 3 900,000,000 177.53 960.95
2 港区西麻布3丁目 roppongi 8 340,000,000 150.99 247.76
3 港区赤坂8丁目 nogizaka 6 545,000,000 324.28 882.50
4 港区南青山7丁目 omotesando 12 500,000,000 233.62 604.44
5 港区赤坂2丁目 akasaka 7 398,000,000 147.07 373.68
6 港区六本木3丁目 roppongi 1 1,250,000,000 176.19 561.00
7 港区麻布台1丁目 azabujuban 8 615,000,000 165.28 787.37
8 港区南青山4丁目 gaienmae 8 310,000,000 155.69 307.35
9 港区赤坂7丁目 akasakamituke 7 350,000,000 285.02 555.28
10 港区赤坂6丁目 akasaka 1 480,000,000 139.41 677.65

Tokyo Metropolitan Land Prices Monthly Trend

Connect with Miki
facebook on masahiro.miki
twitter on masahiro.miki
linkedin on masahiro.miki
inquiry